Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20202021 -
IDONEITA LINGUA - INGLESE
(obiettivi)
|
3 | 27 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
20810231 -
ANALISI MATEMATICA I
(obiettivi)
|
12 | MAT/05 | 108 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20801737 -
ELEMENTI DI INFORMATICA
(obiettivi)
|
6 | ING-INF/05 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20810566 - FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI (obiettivi) | ||||||||
20810566-1 -
FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI
(obiettivi)
|
3 | ING-INF/07 | 27 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810396 -
Geometria
(obiettivi)
Canale: CANALE I
|
6 | MAT/03 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20810356 -
Chimica
(obiettivi)
|
9 | CHIM/07 | 81 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20802118 - ANALISI MATEMATICA II (obiettivi) | 6 | MAT/05 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20810352 - Elementi di anatomia e fisiologia (obiettivi) | 6 | BIO/09 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
20810566 - FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI (obiettivi) | ||||||||
20810566-2 - FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI (obiettivi) | 12 | FIS/03 | 108 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20810358 -
Biomeccanica
(obiettivi)
|
9 | ING-IND/13 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810361 -
Elementi di macchine a fluido per l’ingegneria clinica
(obiettivi)
|
6 | ING-IND/08 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
20810381 - Circuiti, Macchine e Impianti Elettrici (obiettivi) | ||||||||
20810381-1 - Circuiti elettrici (obiettivi) | 6 | ING-IND/31 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810556 - MISURE (obiettivi) | ||||||||
20810556-1 - Fondamenti di misure elettriche (obiettivi) | 6 | ING-INF/07 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20810366 - Materiali e tecnologie per la bioingegneria (obiettivi) | 6 | ING-IND/16 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810367 - Sicurezza del lavoro in sanità (obiettivi) | 9 | ING-IND/28 | 72 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
20810381 - Circuiti, Macchine e Impianti Elettrici (obiettivi) | ||||||||
20810381-2 - Applicazioni industriali elettriche (obiettivi) | 6 | ING-IND/32 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810556 - MISURE (obiettivi) | ||||||||
20810556-2 -
Misure per l'ingegneria clinica
(obiettivi)
|
6 | ING-IND/12 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
20810363 -
FISICA MEDICA
(obiettivi)
|
6 | FIS/07 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20202021 -
IDONEITA LINGUA - INGLESE
(obiettivi)
|
3 | 27 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
20810231 -
ANALISI MATEMATICA I
(obiettivi)
|
12 | MAT/05 | 108 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20801737 -
ELEMENTI DI INFORMATICA
(obiettivi)
|
6 | ING-INF/05 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20810566 - FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI (obiettivi) | ||||||||
20810566-1 -
FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI
(obiettivi)
|
3 | ING-INF/07 | 27 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810396 -
Geometria
(obiettivi)
Canale: CANALE I
|
6 | MAT/03 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20810356 -
Chimica
(obiettivi)
|
9 | CHIM/07 | 81 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20802118 - ANALISI MATEMATICA II (obiettivi) | 6 | MAT/05 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20810352 - Elementi di anatomia e fisiologia (obiettivi) | 6 | BIO/09 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
20810566 - FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI (obiettivi) | ||||||||
20810566-2 - FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI (obiettivi) | 12 | FIS/03 | 108 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20810358 -
Biomeccanica
(obiettivi)
|
9 | ING-IND/13 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810381 - Circuiti, Macchine e Impianti Elettrici (obiettivi) | ||||||||
20810381-1 - Circuiti elettrici (obiettivi) | 6 | ING-IND/31 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20801856 - TEORIA DEI SEGNALI (obiettivi) | 9 | ING-INF/03 | 72 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
20810556 - MISURE (obiettivi) | ||||||||
20810556-1 - Fondamenti di misure elettriche (obiettivi) | 6 | ING-INF/07 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20810365 - Elementi di elettronica applicata (obiettivi) | 6 | ING-INF/01 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
20810364 -
Campi elettromagnetici
(obiettivi)
|
9 | ING-INF/02 | 72 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
20810381 - Circuiti, Macchine e Impianti Elettrici (obiettivi) | ||||||||
20810381-2 - Applicazioni industriali elettriche (obiettivi) | 6 | ING-IND/32 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810556 - MISURE (obiettivi) | ||||||||
20810556-2 -
Misure per l'ingegneria clinica
(obiettivi)
|
6 | ING-IND/12 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810363 -
FISICA MEDICA
(obiettivi)
|
6 | FIS/07 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20202021 -
IDONEITA LINGUA - INGLESE
(obiettivi)
|
3 | 27 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
20810231 -
ANALISI MATEMATICA I
(obiettivi)
|
12 | MAT/05 | 108 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20801737 -
ELEMENTI DI INFORMATICA
(obiettivi)
|
6 | ING-INF/05 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20810566 - FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI (obiettivi) | ||||||||
20810566-1 -
FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI
(obiettivi)
|
3 | ING-INF/07 | 27 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810396 -
Geometria
(obiettivi)
Canale: CANALE I
|
6 | MAT/03 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20810356 -
Chimica
(obiettivi)
|
9 | CHIM/07 | 81 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20802118 - ANALISI MATEMATICA II (obiettivi) | 6 | MAT/05 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20810352 - Elementi di anatomia e fisiologia (obiettivi) | 6 | BIO/09 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
20810566 - FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI (obiettivi) | ||||||||
20810566-2 - FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI (obiettivi) | 12 | FIS/03 | 108 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20810358 -
Biomeccanica
(obiettivi)
|
9 | ING-IND/13 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810361 -
Elementi di macchine a fluido per l’ingegneria clinica
(obiettivi)
|
6 | ING-IND/08 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810381 - Circuiti, Macchine e Impianti Elettrici (obiettivi) | ||||||||
20810381-1 - Circuiti elettrici (obiettivi) | 6 | ING-IND/31 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810556 - MISURE (obiettivi) | ||||||||
20810556-1 - Fondamenti di misure elettriche (obiettivi) | 6 | ING-INF/07 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20810366 - Materiali e tecnologie per la bioingegneria (obiettivi) | 6 | ING-IND/16 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810367 - Sicurezza del lavoro in sanità (obiettivi) | 9 | ING-IND/28 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810381 - Circuiti, Macchine e Impianti Elettrici (obiettivi) | ||||||||
20810381-2 - Applicazioni industriali elettriche (obiettivi) | 6 | ING-IND/32 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810556 - MISURE (obiettivi) | ||||||||
20810556-2 -
Misure per l'ingegneria clinica
(obiettivi)
|
6 | ING-IND/12 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810363 -
FISICA MEDICA
(obiettivi)
|
6 | FIS/07 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20202021 -
IDONEITA LINGUA - INGLESE
(obiettivi)
|
3 | 27 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
20810231 -
ANALISI MATEMATICA I
(obiettivi)
|
12 | MAT/05 | 108 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20801737 -
ELEMENTI DI INFORMATICA
(obiettivi)
|
6 | ING-INF/05 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20810566 - FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI (obiettivi) | ||||||||
20810566-1 -
FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI
(obiettivi)
|
3 | ING-INF/07 | 27 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810396 -
Geometria
(obiettivi)
Canale: CANALE I
|
6 | MAT/03 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20810356 -
Chimica
(obiettivi)
|
9 | CHIM/07 | 81 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20802118 - ANALISI MATEMATICA II (obiettivi) | 6 | MAT/05 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
20810352 - Elementi di anatomia e fisiologia (obiettivi) | 6 | BIO/09 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
20810566 - FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI (obiettivi) | ||||||||
20810566-2 - FISICA E ELEMENTI DI RAPPRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI (obiettivi) | 12 | FIS/03 | 108 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20810358 -
Biomeccanica
(obiettivi)
|
9 | ING-IND/13 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810381 - Circuiti, Macchine e Impianti Elettrici (obiettivi) | ||||||||
20810381-1 - Circuiti elettrici (obiettivi) | 6 | ING-IND/31 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20801856 - TEORIA DEI SEGNALI (obiettivi) | 9 | ING-INF/03 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810556 - MISURE (obiettivi) | ||||||||
20810556-1 - Fondamenti di misure elettriche (obiettivi) | 6 | ING-INF/07 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20810365 - Elementi di elettronica applicata (obiettivi) | 6 | ING-INF/01 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810364 -
Campi elettromagnetici
(obiettivi)
|
9 | ING-INF/02 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810381 - Circuiti, Macchine e Impianti Elettrici (obiettivi) | ||||||||
20810381-2 - Applicazioni industriali elettriche (obiettivi) | 6 | ING-IND/32 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
20810556 - MISURE (obiettivi) | ||||||||
20810556-2 -
Misure per l'ingegneria clinica
(obiettivi)
|
6 | ING-IND/12 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
20810363 -
FISICA MEDICA
(obiettivi)
|
6 | FIS/07 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |