Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21201401 - SISTEMI ECONOMICI E AMBIENTE | Erogato in altro semestre o anno | |||||||
21201407 - METODI MATEMATICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E AZIENDALI (obiettivi) | ||||||||
21201407-2 - METODI MATEMATICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E AZIENDALI | 6 | SECS-S/06 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21201407-1 - METODI MATEMATICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E AZIENDALI 2 | 3 | SECS-S/06 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21201701 - ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (FOOD SECURITY FOR DEVELOPMENT) | 9 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21201508 - INFORMATICA: LABORATORIO DI ANALISI STATISTICHE | Erogato in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21201401 - SISTEMI ECONOMICI E AMBIENTE (obiettivi) | 9 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21201407 - METODI MATEMATICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E AZIENDALI (obiettivi) | ||||||||
21201407-2 - METODI MATEMATICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E AZIENDALI | 6 | SECS-S/06 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21201407-1 - METODI MATEMATICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E AZIENDALI 2 | 3 | SECS-S/06 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21201701 - ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (FOOD SECURITY FOR DEVELOPMENT) | 9 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21201508 - INFORMATICA: LABORATORIO DI ANALISI STATISTICHE (obiettivi) | 3 | INF/01 | 25 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
TOTALE | 48 |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
TOTALE |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
TOTALE |