Università Roma Tre| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21201492 -
ECONOMIA PUBBLICA
(obiettivi)
|
9 | SECS-P/03 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 21210065 - Statistical methods in economics (obiettivi) | 9 | SECS-S/01 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
| 21201483 - DIRITTO DELL'AMBIENTE (obiettivi) | |||||||||||||||||
| 21201483-2 - DIRITTO DELL'AMBIENTE (obiettivi) | 4 | IUS/10 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
21201483-1 -
DIRITTO DELL'AMBIENTE
(obiettivi)
|
5 | IUS/10 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 21201404 - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE | |||||||||||||||||
|
21201404-1 -
ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE
|
9 | SECS-P/07 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21201743 -
NATURAL RESOURCES ECONOMICS
(obiettivi)
|
9 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
21210068 -
Market research
(obiettivi)
|
9 | SECS-P/08 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21210128 - Economia della regolazione, energia e sviluppo sostenibile | 9 | SECS-P/01 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 21201525 - ECONOMIA E POLITICA AGROALIMENTARE (obiettivi) | 9 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
21210000 -
A SCELTA STUDENTE
|
9 | 60 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
21201473 -
PROVA FINALE
|
15 | 150 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21210129 - Development economics (obiettivi) | 9 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
|
21210033 -
Politica economica internazionale
(obiettivi)
|
9 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21210186 - Human Development | 9 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21210065 - Statistical methods in economics (obiettivi) | 9 | SECS-S/01 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
| 21210008 - ECONOMIA DELLO SVILUPPO UMANO | 9 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201404 - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE | |||||||||||||||||
| 21201404-1 - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE | 9 | SECS-P/07 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
21210000 -
A SCELTA STUDENTE
|
9 | 60 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
21201473 -
PROVA FINALE
|
15 | 150 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21210004 - ECONOMIA DELLE IMPRESE E DEI SETTORI PRODUTTIVI (obiettivi) | 9 | SECS-P/06 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 21201404 - ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE | |||||||||||||||||
|
21201404-1 -
ECONOMIA AZIENDALE AMBIENTALE E IMPRESA SOSTENIBILE
|
9 | SECS-P/07 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201557 - MARKETING, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ (obiettivi) | 9 | SECS-P/08 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 21210069 - Quantitative methods lab (obiettivi) | 9 | SECS-S/05 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
21210000 -
A SCELTA STUDENTE
|
9 | 60 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
21201473 -
PROVA FINALE
|
15 | 150 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21210129 - Development economics (obiettivi) | 9 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 21210065 - Statistical methods in economics (obiettivi) | 9 | SECS-S/01 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21210032 -
KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE DIGITAL AGE
(obiettivi)
|
9 | SECS-P/08 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
|
21210063 -
Industry and innovation policies in developing countries: theory and practice
(obiettivi)
|
9 | SECS-P/01 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
| 21210187 - Regional Economics (obiettivi) | 9 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG | |||||||||
| 21210062 - Global economy and labour rights (obiettivi) | 9 | IUS/07 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21210064 -
International trade in the global economy
(obiettivi)
|
9 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
|
21210068 -
Market research
(obiettivi)
|
9 | SECS-P/08 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21210069 - Quantitative methods lab (obiettivi) | 9 | SECS-S/05 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
21210060 -
Energy economics and climate change policy
(obiettivi)
|
9 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
21210000 -
A SCELTA STUDENTE
|
9 | 60 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
|
21201473 -
PROVA FINALE
|
15 | 150 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG |