Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801008 - GENERAL SOCIOLOGY | 10 | SPS/07 | 80 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||
21801010 - CONTEMPORARY HISTORY | 8 | M-STO/04 | 64 | - | - | - | Basic compulsory activities | ITA | |||||||||
21801495 - INSTITUTIONS OF PUBLIC LAW | 8 | IUS/09 | 64 | - | - | - | Basic compulsory activities | ITA | |||||||||
21801589 - POLITICAL ECONOMY | 8 | SECS-P/01 | 64 | - | - | - | Basic compulsory activities | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801562 - STATISTICS | 8 | SECS-S/01 | 64 | - | - | - | Basic compulsory activities | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801011 - HISTORY OF POLITICAL DOCTRINES | 10 | SPS/02 | 80 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||
21801059 - PUBLIC FINANCE | 10 | SECS-P/03 | 80 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||
21801864 - BUSINESS ECONOMICS | 8 | SECS-P/07 | 64 | - | - | - | Related or supplementary learning activities | ITA | |||||||||
21801582 - ECONOMIC POLICY | Also available in another semester or year | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801575 - INSTITUTIONS OF PRIVATE LAW | 10 | IUS/01 | 80 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21801582 - ECONOMIC POLICY |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801524 - FINAL EXAM | Also available in another semester or year | ||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801524 - FINAL EXAM |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL | 186 |
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801008 - GENERAL SOCIOLOGY | 10 | SPS/07 | 80 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||
21801010 - CONTEMPORARY HISTORY | 8 | M-STO/04 | 64 | - | - | - | Basic compulsory activities | ITA | |||||||||
21801495 - INSTITUTIONS OF PUBLIC LAW | 8 | IUS/09 | 64 | - | - | - | Basic compulsory activities | ITA | |||||||||
21801589 - POLITICAL ECONOMY | 8 | SECS-P/01 | 64 | - | - | - | Basic compulsory activities | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801562 - STATISTICS | 8 | SECS-S/01 | 64 | - | - | - | Basic compulsory activities | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801011 - HISTORY OF POLITICAL DOCTRINES | 10 | SPS/02 | 80 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||
21801059 - PUBLIC FINANCE | 10 | SECS-P/03 | 80 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||
21801864 - BUSINESS ECONOMICS | 8 | SECS-P/07 | 64 | - | - | - | Related or supplementary learning activities | ITA | |||||||||
21801582 - ECONOMIC POLICY | Also available in another semester or year | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801575 - INSTITUTIONS OF PRIVATE LAW | 10 | IUS/01 | 80 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21801582 - ECONOMIC POLICY |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801051 - ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF PUBLIC AND NON PROFIT ORGANISATIONS | 8 | SECS-P/07 | 64 | - | - | - | Elective activities | ITA | |||||||||
21801557 - ECONOMIC STATISTICS | 8 | SECS-S/03 | 64 | - | - | - | Related or supplementary learning activities | ITA | |||||||||
21801524 - FINAL EXAM | Also available in another semester or year | ||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801028 - POLITICAL SCIENCE (objectives) | 10 | SPS/04 | 80 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||||||||||||||
21801319 - ADMINISTRATIVE LAW | 8 | IUS/10 | 64 | - | - | - | Related or supplementary learning activities | ITA | |||||||||||||||||||||
21801322 - LABOUR LAW | 8 | IUS/07 | 64 | - | - | - | Related or supplementary learning activities | ITA | |||||||||||||||||||||
21801579 - PUBLIC ECONOMIC LAW | 8 | IUS/05 | 64 | - | - | - | Elective activities | ITA | |||||||||||||||||||||
21801524 - FINAL EXAM |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL | 236 |
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801008 - GENERAL SOCIOLOGY | 10 | SPS/07 | 80 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||
21801010 - CONTEMPORARY HISTORY | 8 | M-STO/04 | 64 | - | - | - | Basic compulsory activities | ITA | |||||||||
21801495 - INSTITUTIONS OF PUBLIC LAW | 8 | IUS/09 | 64 | - | - | - | Basic compulsory activities | ITA | |||||||||
21801589 - POLITICAL ECONOMY | 8 | SECS-P/01 | 64 | - | - | - | Basic compulsory activities | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801562 - STATISTICS | 8 | SECS-S/01 | 64 | - | - | - | Basic compulsory activities | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801011 - HISTORY OF POLITICAL DOCTRINES | 10 | SPS/02 | 80 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||
21801059 - PUBLIC FINANCE | 10 | SECS-P/03 | 80 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||
21801864 - BUSINESS ECONOMICS | 8 | SECS-P/07 | 64 | - | - | - | Related or supplementary learning activities | ITA | |||||||||
21801582 - ECONOMIC POLICY | Also available in another semester or year | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801575 - INSTITUTIONS OF PRIVATE LAW | 10 | IUS/01 | 80 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21801582 - ECONOMIC POLICY |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801557 - ECONOMIC STATISTICS | 8 | SECS-S/03 | 64 | - | - | - | Related or supplementary learning activities | ITA | |||||||||
21801578 - CONSTITUTIONAL LAW | 8 | IUS/08 | 64 | - | - | - | Elective activities | ITA | |||||||||
21801524 - FINAL EXAM | Also available in another semester or year | ||||||||||||||||
|
Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21801028 - POLITICAL SCIENCE (objectives) | 10 | SPS/04 | 80 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||||||||||||||
21801095 - THE SOCIOLOGY OF LAW | 8 | SPS/12 | 64 | - | - | - | Elective activities | ITA | |||||||||||||||||||||
21801319 - ADMINISTRATIVE LAW | 8 | IUS/10 | 64 | - | - | - | Related or supplementary learning activities | ITA | |||||||||||||||||||||
21801322 - LABOUR LAW | 8 | IUS/07 | 64 | - | - | - | Related or supplementary learning activities | ITA | |||||||||||||||||||||
21801524 - FINAL EXAM |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL | 236 |