Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21001265 - STORIA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO (obiettivi) | 8 | ICAR/18 | 100 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001374 - IL PROGETTO DELLO SPAZIO URBANO (obiettivi) | ||||||||
21001374-1 - COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | 6 | ICAR/14 | 75 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001374-2 - urbanistica | 4 | ICAR/21 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001375 - LA STRUTTURA DELLA CITTA' - CORSO INTEGRATO (obiettivi) | ||||||||
21001375-3 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 4 | ICAR/08 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001375-2 - Analisi e rappresentazione urbana | 4 | ICAR/17 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001375-1 - Tecnica del restauro architattonico | 4 | ICAR/19 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21001284 - DIRITTO (obiettivi) | 4 | IUS/10 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001376 - LABORATORIO DI URBANISTICA 1 (obiettivi) | ||||||||
21001376-3 - Metodi matematici e statistici | 4 | MAT/06 | 50 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001376-2 - Composizione architettonica e urbana | 4 | ICAR/14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001376-1 - Urbanistica | 8 | ICAR/21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001378 - CITTA' E AMBIENTE - CORSO INTEGRATO (obiettivi) | ||||||||
21001378-1 - TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA | 6 | ICAR/12 | 75 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001378-2 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | 2 | ING-IND/11 | 25 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001378-3 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | 2 | ING-IND/11 | 25 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21001938 - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 1 (obiettivi) | ||||||||
21001938-1 - COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | 8 | ICAR/14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001938-2 - ESTIMO | 4 | ICAR/22 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001938-3 - PROGETTAZIONE STRUTTURALE | 4 | ICAR/09 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001939 - PROGETTO DEGLI SPAZI APERTI - CORSO INTEGRATO (obiettivi) | ||||||||
21001939-1 - ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 6 | ICAR/15 | 75 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001939-2 - ECOLOGIA VEGETALE | 2 | BIO/03 | 25 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001939-3 - RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO | 2 | ICAR/17 | 25 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001940 - POLITICHE URBANE E TERRITORIALI (obiettivi) | 4 | ICAR/20 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
TOTALE | 90 |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21001265 - STORIA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO (obiettivi) | 8 | ICAR/18 | 100 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001374 - IL PROGETTO DELLO SPAZIO URBANO (obiettivi) | ||||||||
21001374-1 - COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | 6 | ICAR/14 | 75 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001374-2 - urbanistica | 4 | ICAR/21 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001375 - LA STRUTTURA DELLA CITTA' - CORSO INTEGRATO (obiettivi) | ||||||||
21001375-3 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 4 | ICAR/08 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001375-2 - Analisi e rappresentazione urbana | 4 | ICAR/17 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001375-1 - Tecnica del restauro architattonico | 4 | ICAR/19 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21001284 - DIRITTO (obiettivi) | 4 | IUS/10 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001376 - LABORATORIO DI URBANISTICA 1 (obiettivi) | ||||||||
21001376-3 - Metodi matematici e statistici | 4 | MAT/06 | 50 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001376-2 - Composizione architettonica e urbana | 4 | ICAR/14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001376-1 - Urbanistica | 8 | ICAR/21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001378 - CITTA' E AMBIENTE - CORSO INTEGRATO (obiettivi) | ||||||||
21001378-1 - TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA | 6 | ICAR/12 | 75 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001378-2 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | 2 | ING-IND/11 | 25 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001378-3 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | 2 | ING-IND/11 | 25 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21001938 - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 1 (obiettivi) | ||||||||
21001938-1 - COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | 8 | ICAR/14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001938-2 - ESTIMO | 4 | ICAR/22 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001938-3 - PROGETTAZIONE STRUTTURALE | 4 | ICAR/09 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001939 - PROGETTO DEGLI SPAZI APERTI - CORSO INTEGRATO (obiettivi) | ||||||||
21001939-1 - ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 6 | ICAR/15 | 75 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001939-2 - ECOLOGIA VEGETALE | 2 | BIO/03 | 25 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001939-3 - RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO | 2 | ICAR/17 | 25 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001940 - POLITICHE URBANE E TERRITORIALI (obiettivi) | 4 | ICAR/20 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001943 - PROVA FINALE | Erogato in altro semestre o anno |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21001941 - LABORATORIO DI URBANISTICA 2 (obiettivi) | ||||||||
21001941-1 - URBANISTICA | 8 | ICAR/21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001941-2 - ECONOMIA URBANA | 2 | SECS-P/06 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001941-3 - ECOLOGIA APPLICATA | 2 | ICAR/21 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001943 - PROVA FINALE | 4 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
TOTALE | 106 |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21001265 - STORIA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO (obiettivi) | 8 | ICAR/18 | 100 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001374 - IL PROGETTO DELLO SPAZIO URBANO (obiettivi) | ||||||||
21001374-1 - COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | 6 | ICAR/14 | 75 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001374-2 - urbanistica | 4 | ICAR/21 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001375 - LA STRUTTURA DELLA CITTA' - CORSO INTEGRATO (obiettivi) | ||||||||
21001375-3 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 4 | ICAR/08 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001375-2 - Analisi e rappresentazione urbana | 4 | ICAR/17 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001375-1 - Tecnica del restauro architattonico | 4 | ICAR/19 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21001284 - DIRITTO (obiettivi) | 4 | IUS/10 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001376 - LABORATORIO DI URBANISTICA 1 (obiettivi) | ||||||||
21001376-3 - Metodi matematici e statistici | 4 | MAT/06 | 50 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001376-2 - Composizione architettonica e urbana | 4 | ICAR/14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001376-1 - Urbanistica | 8 | ICAR/21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001378 - CITTA' E AMBIENTE - CORSO INTEGRATO (obiettivi) | ||||||||
21001378-1 - TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA | 6 | ICAR/12 | 75 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001378-2 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | 2 | ING-IND/11 | 25 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001378-3 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | 2 | ING-IND/11 | 25 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21001938 - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 1 (obiettivi) | ||||||||
21001938-1 - COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | 8 | ICAR/14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001938-2 - ESTIMO | 4 | ICAR/22 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001938-3 - PROGETTAZIONE STRUTTURALE | 4 | ICAR/09 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001939 - PROGETTO DEGLI SPAZI APERTI - CORSO INTEGRATO (obiettivi) | ||||||||
21001939-1 - ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 6 | ICAR/15 | 75 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001939-2 - ECOLOGIA VEGETALE | 2 | BIO/03 | 25 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001939-3 - RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO | 2 | ICAR/17 | 25 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001940 - POLITICHE URBANE E TERRITORIALI (obiettivi) | 4 | ICAR/20 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21001942 - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 2 (obiettivi) | ||||||||
21001942-1 - COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | 8 | ICAR/14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001942-2 - URBANISTICA | 2 | ICAR/21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001942-3 - ECONOMIA RUBANA | 2 | SECS-P/06 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
TOTALE | 102 |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21001265 - STORIA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO (obiettivi) | 8 | ICAR/18 | 100 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001374 - IL PROGETTO DELLO SPAZIO URBANO (obiettivi) | ||||||||
21001374-1 - COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | 6 | ICAR/14 | 75 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001374-2 - urbanistica | 4 | ICAR/21 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001375 - LA STRUTTURA DELLA CITTA' - CORSO INTEGRATO (obiettivi) | ||||||||
21001375-3 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 4 | ICAR/08 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001375-2 - Analisi e rappresentazione urbana | 4 | ICAR/17 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001375-1 - Tecnica del restauro architattonico | 4 | ICAR/19 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21001284 - DIRITTO (obiettivi) | 4 | IUS/10 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001376 - LABORATORIO DI URBANISTICA 1 (obiettivi) | ||||||||
21001376-3 - Metodi matematici e statistici | 4 | MAT/06 | 50 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001376-2 - Composizione architettonica e urbana | 4 | ICAR/14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001376-1 - Urbanistica | 8 | ICAR/21 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001378 - CITTA' E AMBIENTE - CORSO INTEGRATO (obiettivi) | ||||||||
21001378-1 - TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA | 6 | ICAR/12 | 75 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001378-2 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | 2 | ING-IND/11 | 25 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001378-3 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | 2 | ING-IND/11 | 25 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21001938 - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 1 (obiettivi) | ||||||||
21001938-1 - COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | 8 | ICAR/14 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001938-2 - ESTIMO | 4 | ICAR/22 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001938-3 - PROGETTAZIONE STRUTTURALE | 4 | ICAR/09 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
21001939 - PROGETTO DEGLI SPAZI APERTI - CORSO INTEGRATO (obiettivi) | ||||||||
21001939-1 - ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 6 | ICAR/15 | 75 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001939-2 - ECOLOGIA VEGETALE | 2 | BIO/03 | 25 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001939-3 - RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO | 2 | ICAR/17 | 25 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
21001940 - POLITICHE URBANE E TERRITORIALI (obiettivi) | 4 | ICAR/20 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
TOTALE | 90 |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
TOTALE |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|
TOTALE |